МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

АКАДЕМИЯ ЦИФРОВЫХ ИННОВАЦИЙ

Форма обучения: заочная (дистантная)
Профиль: Сети связи и системы коммутации
Направление: 690300 - Инфокоммуникационные технологии и системы связи (бакалавриат)
Учебный план
0 0
0
6 180
9 270
11 330
16 480
20 600
20.5 615
21 630
21.5 645
22 660
0 0
0
3 90
7 210
11 330
17 510
21 630
26 780
0 0
0
4 120
8 240
10 300
14 420
20 600
22 660
24 720
0 0
0
4 120
8 240
12 360
18 540
24 720
0 0
0
5 150
10 300
16 480
18 540
20 600
22.5 675
25 750
0 0
0
5 150
9 270
14 420
18 540
20.5 615
23 690
0 0
0
2 60
0 0
0
5 150
10 300
17 510
24 720
0 0
0
6 180
14 420
14 420
19 570
19 570
21.5 645
24 720
0 0
0
5 150
9 270
9 270
14 420
14 420
16 480
18 540
23 690
Дисциплина Экз./зачет Всего кред. Из них: Всего часов Из них: Часы (СРС)
ЛК ЛБ ПР ЛК ЛБ ПР
2019/2020-й учебный год
1-й семестр
1 ГК Русский язык (базовый/профессиональный) Экзамен 6 0 0 0 180 0 0 6 174
2 ГК Иностранный язык 1 Экзамен 3 0 0 0 90 0 0 4 86
3 ГК Манасоведение Экзамен 2 0 0 0 60 0 0 4 56
4 ГК Математика 1 Экзамен 5 0 0 0 150 0 0 10 140
5 ГК Информатика 1 Экзамен 4 0 0 0 120 0 8 0 112
6 КПВ История направления Экзамен 2 0 0 0 60 0 0 4 56
7 КПВ Культурология Экзамен 2 0 0 0 60 0 0 4 56
8 КПВ Инженерная психология Экзамен 2 0 0 0 60 0 0 4 56
9 КПВ Правоведение Экзамен 2 0 0 0 60 0 0 4 56
Общее количество кредитов/часов за 1-й семестр: 22 660
2-й семестр
1 ГК Иностранный язык 2 Экзамен 3 0 0 0 90 0 0 4 86
2 ГК Физика 1 Экзамен 4 0 0 0 120 0 14 6 100
3 ГК Инженерная и компьютерная графика Экзамен 4 0 0 0 120 0 12 0 108
4 ГК Кыргызский язык (базовый/профессиональный) Экзамен 6 0 0 0 180 0 0 6 174
5 ГК Информатика 2 Экзамен 4 0 0 0 120 0 10 0 110
6 ГК Математика 2 Экзамен 5 0 0 0 150 0 0 10 140
Общее количество кредитов/часов за 2-й семестр: 26 780
2020/2021-й учебный год
3-й семестр
1 ГК Физика 2 Экзамен 4 0 0 0 120 8 8 4 100
2 ГК Философия Экзамен 4 0 0 0 120 8 0 4 108
3 ГК Экология Экзамен 2 0 0 0 60 4 0 2 54
4 ГК Дискретная математика Экзамен 4 0 0 0 120 8 0 4 108
5 ГК Теория электрических цепей Экзамен 6 0 0 0 180 8 6 4 162
6 КПВ Технологии разработки приложений Экзамен 4 0 0 0 120 8 6 0 106
7 КПВ Технология программирования Экзамен 4 0 0 0 120 8 6 0 106
Общее количество кредитов/часов за 3-й семестр: 24 720
4-й семестр
1 ГК Электроника Экзамен 4 0 0 0 120 8 6 2 104
2 ГК Математическая логика и теория алгоритмов Экзамен 4 0 0 0 120 8 0 6 106
3 ГК Отечественная история Экзамен 4 0 0 0 120 8 0 4 108
4 ГК Электромагнитные поля и волны Экзамен 6 0 0 0 180 8 6 4 162
5 ГК Общая теория связи Экзамен 6 0 0 0 180 8 6 4 162
Общее количество кредитов/часов за 4-й семестр: 24 720
2021/2022-й учебный год
5-й семестр
1 ГК Вычислительная техника и информационные технологии Экзамен 5 0 0 0 150 8 8 0 134
2 ГК Информационно-измерительная техника Экзамен 5 0 0 0 150 8 6 2 134
3 ГК Основы построения инфокоммуникационных сетей и систем Экзамен 6 0 0 0 180 8 6 4 162
4 КПВ Основы радиосвязи и телевидения Экзамен 4 0 0 0 120 8 0 6 106
5 КПВ Сети и системы радиодоступа Экзамен 4 0 0 0 120 8 0 6 106
6 КПВ Протоколы и стандарты ТКМ Экзамен 5 0 0 0 150 8 2 10 130
7 КПВ Стандарты и технологии Экзамен 5 0 0 0 150 8 2 10 130
Общее количество кредитов/часов за 5-й семестр: 25 750
6-й семестр
1 ГК Схемотехника в ТКМ устройствах Экзамен 5 0 0 0 150 8 8 0 134
2 ГК Цифровая обработка сигналов Экзамен 4 0 0 0 120 8 6 2 104
3 ГК Электропитание устройств и систем телекоммуникаций Экзамен 5 0 0 0 150 8 8 0 134
4 ГК Экономика связи Экзамен 4 0 0 0 120 8 0 4 108
5 КПВ Управление данными/Базы данных Экзамен 5 0 0 0 150 8 8 0 134
6 КПВ Администрирование инфокоммуникационных сетей Экзамен 5 0 0 0 150 8 8 0 134
Общее количество кредитов/часов за 6-й семестр: 23 690
3-й семестр
1 ГК Иностранный язык 1 Экзамен 2 0 0 0 60 0 0 2 58
Общее количество кредитов/часов за 3-й семестр: 2 60
2022/2023-й учебный год
7-й семестр
1 ГК Направляющие среды электросвязи Экзамен 5 0 0 0 150 8 4 4 134
2 ГК Сети и системы радиодоступа Экзамен 5 0 0 0 150 8 6 2 134
3 ГК Цифровые системы передач Экзамен 7 0 0 0 210 8 10 6 186
4 ГК Сети связи Экзамен 7 0 0 0 210 8 10 4 188
Общее количество кредитов/часов за 7-й семестр: 24 720
8-й семестр
1 ГК Маркетинг в отрасли инфокоммуникаций Экзамен 6 0 0 0 180 8 0 10 162
2 ГК Системы коммутации Экзамен 8 0 0 0 240 8 16 10 206
3 ГК Системы коммутации Курсовая работа 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ГК Сети и системы мобильной связи Экзамен 5 0 0 0 150 8 4 4 134
5 ГК Сети и системы мобильной связи Курсовая работа 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ГК Современные системы коммутации Экзамен 5 0 0 0 150 8 0 6 136
7 ГК Оборудование сетей NGN Экзамен 5 0 0 0 150 8 0 6 136
Общее количество кредитов/часов за 8-й семестр: 24 720
2023/2024-й учебный год
9-й семестр
1 ГК Теория телетрафика Экзамен 5 0 0 0 150 8 6 6 130
2 ГК Безопасность жизнедеятельности Экзамен 4 0 0 0 120 8 0 2 110
3 ГК Теория телетрафика Курсовая работа 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ГК Проектирование и эксплуатация сетей связи Экзамен 5 0 0 0 150 8 8 0 134
5 ГК Проектирование и эксплуатация сетей связи Курсовая работа 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ГК Волоконно-оптические системы передач Экзамен 4 0 0 0 120 8 6 0 106
7 ГК IP- телефония и узлы NGN Экзамен 4 0 0 0 120 8 6 0 106
8 ГК Информационная безопасность в сетях связи Экзамен 5 0 0 0 150 8 8 4 130
Общее количество кредитов/часов за 9-й семестр: 23 690