МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

АКАДЕМИЯ ЦИФРОВЫХ ИННОВАЦИЙ

Форма обучения: заочная (дистантная)
Профиль: Сети связи и системы коммутации
Направление: 690300 - Инфокоммуникационные технологии и системы связи (бакалавриат)
Учебный план
0 0
0
4 120
8 240
12 360
17 510
21 630
21.5 645
22 660
22.5 675
23 690
27 810
29 870
31 930
0 0
0
4 120
8 240
12 360
16 480
20 600
25 750
0 0
0
4 120
6 180
10 300
12 360
15 450
19 570
20.5 615
22 660
24 720
27 810
0 0
0
4 120
10 300
12 360
16 480
20 600
23 690
24.5 735
26 780
28 840
30 900
0 0
0
5 150
10 300
15 450
20 600
22 660
24 720
0 0
0
5 150
9 270
14 420
19 570
21.5 645
24 720
0 0
0
5 150
9 270
14 420
14 420
18 540
23 690
23 690
0 0
0
5 150
12 360
19 570
21.5 645
24 720
0 0
0
6 180
14 420
14 420
19 570
19 570
21.5 645
24 720
Дисциплина Экз./зачет Всего кред. Из них: Всего часов Из них: Часы (СРС)
ЛК ЛБ ПР ЛК ЛБ ПР
2020/2021-й учебный год
1-й семестр
1 ГК Кыргызский язык (базовый/профессиональный) 1 и литература Экзамен 4 0 0 0 120 0 0 4 116
2 ГК Русский язык (базовый/профессиональный) 1 Экзамен 4 0 0 0 120 0 0 4 116
3 ГК Иностранный язык 1 Экзамен 4 0 0 0 120 0 0 4 116
4 ГК Математика 1 Экзамен 5 0 0 0 150 8 0 6 136
5 ГК Информатика 1 Экзамен 4 0 0 0 120 8 6 0 106
6 КПВ История направления Экзамен 2 0 0 0 60 4 0 2 54
7 КПВ Культурология Экзамен 2 0 0 0 60 4 0 2 54
8 КПВ Инженерная психология Экзамен 2 0 0 0 60 4 0 2 54
9 КПВ Правоведение Экзамен 2 0 0 0 60 4 0 2 54
10 ГК Теория электрических цепей Экзамен 4 0 0 0 120 32 16 16 56
11 ГК Информатика 1 Экзамен 2 0 0 0 60 8 0 8 44
12 ГК Математика 1 Экзамен 2 0 0 0 60 8 0 8 44
Общее количество кредитов/часов за 1-й семестр: 31 930
2-й семестр
1 ГК Физика 1 Экзамен 4 0 0 0 120 8 8 4 100
2 ГК Кыргызский язык (базовый/профессиональный) 2 и литература (ГЭ) Экзамен 4 0 0 0 120 0 0 4 116
3 ГК Русский язык (базовый/профессиональный) 2 Экзамен 4 0 0 0 120 0 0 4 116
4 ГК Иностранный язык 2 Экзамен 4 0 0 0 120 0 0 4 116
5 ГК Информатика 2 Экзамен 4 0 0 0 120 8 6 0 106
6 ГК Математика 2 Экзамен 5 0 0 0 150 8 0 6 136
Общее количество кредитов/часов за 2-й семестр: 25 750
2021/2022-й учебный год
3-й семестр
1 ГК Инженерная и компьютерная графика Экзамен 4 0 0 0 120 8 0 6 106
2 ГК Манасоведение Экзамен 2 0 0 0 60 4 0 2 54
3 ГК Физика 2 Экзамен 4 0 0 0 120 8 8 4 100
4 ГК Экология Экзамен 2 0 0 0 60 4 0 2 54
5 ГК Дискретная математика Экзамен 3 0 0 0 90 4 0 6 80
6 ГК Философия Экзамен 4 0 0 0 120 8 0 4 108
7 КПВ Основы радиосвязи и телевидения Экзамен 3 0 0 0 90 4 0 6 80
8 КПВ Сети и системы радиосвязи Экзамен 3 0 0 0 90 4 0 6 80
9 ГК Информатика 1 Экзамен 2 0 0 0 60 8 0 8 44
10 ГК Математика 1 Экзамен 3 0 0 0 90 8 0 8 74
Общее количество кредитов/часов за 3-й семестр: 27 810
4-й семестр
1 ГК Электроника Экзамен 4 0 0 0 120 8 6 2 104
2 ГК Теория электрических цепей Экзамен 6 0 0 0 180 8 6 4 162
3 ГК География Кыргызстана Экзамен 2 0 0 0 60 4 0 2 54
4 ГК Отечественная история Экзамен 4 0 0 0 120 8 0 4 108
5 ГК Информационно-измерительная техника Экзамен 4 0 0 0 120 8 2 2 108
6 ГК Математическая логика и теория алгоритмов Экзамен 3 0 0 0 90 4 0 4 82
7 КПВ Протоколы и стандарты ТКМ Экзамен 3 0 0 0 90 4 0 6 80
8 КПВ Стандарты и технологии Экзамен 3 0 0 0 90 4 0 6 80
9 ГК Теория электрических цепей Экзамен 2 0 0 0 60 16 16 0 28
10 ГК Отечественная история Экзамен 2 0 0 0 60 1 0 1 58
Общее количество кредитов/часов за 4-й семестр: 30 900
2022/2023-й учебный год
5-й семестр
1 ГК Электромагнитные поля и волны Экзамен 5 0 0 0 150 8 4 4 134
2 ГК Общая теория связи Экзамен 5 0 0 0 150 8 6 4 132
3 ГК Вычислительная техника и информационные технологии Экзамен 5 0 0 0 150 8 8 0 134
4 ГК Основы построения инфокоммуникационных сетей и систем Экзамен 5 0 0 0 150 8 6 4 132
5 КПВ Технологии разработки приложений Экзамен 4 0 0 0 120 8 4 0 108
6 КПВ Технология программирования Экзамен 4 0 0 0 120 8 4 0 108
Общее количество кредитов/часов за 5-й семестр: 24 720
6-й семестр
1 ГК Схемотехника в ТКМ устройствах Экзамен 5 0 0 0 150 8 8 0 134
2 ГК Цифровая обработка сигналов Экзамен 4 0 0 0 120 8 6 2 104
3 ГК Электропитание устройств и систем телекоммуникаций Экзамен 5 0 0 0 150 8 8 0 134
4 ГК Направляющие среды электросвязи Экзамен 5 0 0 0 150 8 4 4 134
5 КПВ Управление данными/Базы данных Экзамен 5 0 0 0 150 8 8 0 134
6 КПВ Администрирование инфокоммуникационных сетей Экзамен 5 0 0 0 150 8 8 0 134
Общее количество кредитов/часов за 6-й семестр: 24 720
2024/2025-й учебный год
9-й семестр
1 ГК Информационная безопасность в сетях связи Экзамен 5 0 0 0 150 8 8 4 130
2 ГК Экономика связи Экзамен 4 0 0 0 120 8 0 4 108
3 ГК Теория телетрафика Экзамен 5 0 0 0 150 8 6 6 130
4 ГК Теория телетрафика Курсовая работа 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ГК Безопасность жизнедеятельности Экзамен 4 0 0 0 120 8 0 2 110
6 ГК Проектирование и эксплуатация сетей связи Экзамен 5 0 0 0 150 8 10 0 132
7 ГК Проектирование и эксплуатация сетей связи Курсовая работа 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общее количество кредитов/часов за 9-й семестр: 23 690
2023/2024-й учебный год
7-й семестр
1 ГК Сети и системы радиодоступа Экзамен 5 0 0 0 150 8 6 2 134
2 ГК Цифровые системы передач Экзамен 7 0 0 0 210 8 10 6 186
3 ГК Сети связи Экзамен 7 0 0 0 210 8 10 4 188
4 ГК Современные системы коммутации Экзамен 5 0 0 0 150 8 0 6 136
5 ГК Оборудование сетей NGN Экзамен 5 0 0 0 150 8 0 6 136
Общее количество кредитов/часов за 7-й семестр: 24 720
8-й семестр
1 ГК Маркетинг в отрасли инфокоммуникаций Экзамен 6 0 0 0 180 8 0 10 162
2 ГК Системы коммутации Экзамен 8 0 0 0 240 8 16 10 206
3 ГК Системы коммутации Курсовая работа 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ГК Сети и системы мобильной связи Экзамен 5 0 0 0 150 8 6 4 132
5 ГК Сети и системы мобильной связи Курсовая работа 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ГК Волоконно-оптические системы передач Экзамен 5 0 0 0 150 8 6 0 136
7 ГК IP- телефония и узлы NGN Экзамен 5 0 0 0 150 8 6 0 136
Общее количество кредитов/часов за 8-й семестр: 24 720