МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

АКАДЕМИЯ ЦИФРОВЫХ ИННОВАЦИЙ

Форма обучения: заочная (дистантная)
Профиль: Инфокоммуникационные технологии в сервисах и услугах связи
Направление: 690300 - Инфокоммуникационные технологии и системы связи (бакалавриат)
Учебный план
0 0
0
4 120
8 240
12 360
17 510
21 630
21.5 645
22 660
22.5 675
23 690
0 0
0
4 120
8 240
12 360
16 480
21 630
25 750
27 810
29 870
31 930
0 0
0
4 120
6 180
10 300
14 420
17 510
19 570
20.5 615
22 660
0 0
0
2 60
8 240
12 360
16 480
20 600
23 690
24.5 735
26 780
0 0
0
5 150
10 300
15 450
20 600
20 600
22 660
24 720
0 0
0
5 150
10 300
14 420
20 600
24 720
0 0
0
5 150
11 330
16 480
18.5 555
21 630
23 690
25 750
0 0
0
6 180
11 330
17 510
17 510
23 690
0 0
0
4 120
10 300
10 300
14 420
19 570
21 630
23 690
Дисциплина Экз./зачет Всего кред. Из них: Всего часов Из них: Часы (СРС)
ЛК ЛБ ПР ЛК ЛБ ПР
2019/2020-й учебный год
1-й семестр
1 ГК Кыргызский язык (базовый/профессиональный) 1 и литература Экзамен 4 0 0 0 120 0 0 4 116
2 ГК Русский язык (базовый/профессиональный) 1 Экзамен 4 0 0 0 120 0 0 4 116
3 ГК Иностранный язык 1 Экзамен 4 0 0 0 120 0 0 4 116
4 ГК Математика 1 Экзамен 5 0 0 0 150 8 0 6 136
5 ГК Информатика 1 Экзамен 4 0 0 0 120 8 6 0 106
6 КПВ Основы инфокоммуникационных технологий Экзамен 2 0 0 0 60 4 0 4 52
7 КПВ Культурология Экзамен 2 0 0 0 60 4 0 4 52
8 КПВ Инженерная психология Экзамен 2 0 0 0 60 4 0 4 52
9 КПВ Правоведение Экзамен 2 0 0 0 60 4 0 4 52
Общее количество кредитов/часов за 1-й семестр: 23 690
2-й семестр
1 ГК Кыргызский язык (базовый/профессиональный) 2 и литература (ГЭ) Экзамен 4 0 0 0 120 0 0 4 116
2 ГК Русский язык (базовый/профессиональный) 2 Экзамен 4 0 0 0 120 0 0 4 116
3 ГК Иностранный язык 2 Экзамен 4 0 0 0 120 0 0 4 116
4 ГК Физика 1 Экзамен 4 0 0 0 120 8 8 4 100
5 ГК Математика 2 Экзамен 5 0 0 0 150 8 0 6 136
6 ГК Информатика 2 Экзамен 4 0 0 0 120 8 6 0 106
7 ГК Иностранный язык 2 Экзамен 2 0 0 0 60 0 0 0 60
8 ГК Кыргызский язык (базовый/профессиональный) 2 и литература (ГЭ) Экзамен 2 0 0 0 60 0 0 0 60
9 ГК Русский язык (базовый/профессиональный) 2 Экзамен 2 0 0 0 60 0 0 0 60
Общее количество кредитов/часов за 2-й семестр: 31 930
2020/2021-й учебный год
3-й семестр
1 ГК Инженерная и компьютерная графика Экзамен 4 0 0 0 120 8 0 6 106
2 ГК Манасоведение Экзамен 2 0 0 0 60 4 2 0 54
3 ГК Физика 2 Экзамен 4 0 0 0 120 8 8 4 100
4 ГК Философия Экзамен 4 0 0 0 120 8 0 4 108
5 ГК Дискретная математика Экзамен 3 0 0 0 90 4 6 0 80
6 ГК Экология Экзамен 2 0 0 0 60 4 0 2 54
7 КПВ Компьютерная графика Экзамен 3 0 0 0 90 4 6 0 80
8 КПВ Мультимедиа технология Экзамен 3 0 0 0 90 4 6 0 80
Общее количество кредитов/часов за 3-й семестр: 22 660
4-й семестр
1 ГК География Кыргызстана Экзамен 2 0 0 0 60 4 0 2 54
2 ГК Теория электрических цепей Экзамен 6 0 0 0 180 8 6 4 162
3 ГК Электроника Экзамен 4 0 0 0 120 8 6 2 104
4 ГК Отечественная история Экзамен 4 0 0 0 120 8 0 4 108
5 ГК Информационно-измерительная техника Экзамен 4 0 0 0 120 8 2 2 108
6 ГК Математическая логика и теория алгоритмов Экзамен 3 0 0 0 90 4 0 4 82
7 КПВ Администрирование сетевых ОС Экзамен 3 0 0 0 90 4 6 0 80
8 КПВ Системное программное обеспечение Экзамен 3 0 0 0 90 4 6 0 80
Общее количество кредитов/часов за 4-й семестр: 26 780
2021/2022-й учебный год
5-й семестр
1 ГК Электромагнитные поля и волны Экзамен 5 0 0 0 150 8 4 4 134
2 ГК Общая теория связи Экзамен 5 0 0 0 150 8 6 4 132
3 ГК Вычислительная техника и информационные технологии Экзамен 5 0 0 0 150 8 8 0 134
4 ГК Основы построения инфокоммуникационных сетей и систем Экзамен 5 0 0 0 150 8 6 4 132
5 ГК Вычислительная техника и информационные технологии Экзамен 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 КПВ Технологии разработки приложений / Python Экзамен 4 0 0 0 120 8 4 0 108
7 КПВ Технология программирования Экзамен 4 0 0 0 120 8 4 0 108
Общее количество кредитов/часов за 5-й семестр: 24 720
6-й семестр
1 ГК Схемотехника в ТКМ устройствах Экзамен 5 0 0 0 150 8 8 0 134
2 ГК Электропитание устройств и систем телекоммуникаций Экзамен 5 0 0 0 150 8 8 0 134
3 ГК Цифровая обработка сигналов Экзамен 4 0 0 0 120 8 6 2 104
4 ГК Управление данными/Базы данных Экзамен 6 0 0 0 180 8 10 6 156
5 ГК Основы Web технологии Экзамен 4 0 0 0 120 8 6 0 106
Общее количество кредитов/часов за 6-й семестр: 24 720
2022/2023-й учебный год
7-й семестр
1 ГК Проектирование и разработка веб-приложений Экзамен 5 0 0 0 150 8 10 0 132
2 ГК Архитектура и программное обеспечение сетевых инфокоммуникационных устройств Экзамен 6 0 0 0 180 8 10 0 162
3 ГК Сети и системы радиодоступа Экзамен 5 0 0 0 150 8 6 2 134
4 КПВ Геоинформационные системы Экзамен 5 0 0 0 150 8 10 0 132
5 КПВ Пакеты прикладных программ Экзамен 5 0 0 0 150 8 10 0 132
6 КПВ Сетевые инфокоммуникационные технологии Экзамен 4 0 0 0 120 8 8 0 104
7 КПВ Инфокоммуникационные системы и сети Экзамен 4 0 0 0 120 8 8 0 104
Общее количество кредитов/часов за 7-й семестр: 25 750
8-й семестр
1 ГК Администрирование телекоммуникационных маршрутизаторов Экзамен 6 0 0 0 180 8 10 0 162
2 ГК Сети и системы мобильной связи Экзамен 5 0 0 0 150 8 6 4 132
3 ГК Инструментальные средства ИС Экзамен 6 0 0 0 180 8 12 0 160
4 ГК Инструментальные средства ИС Курсовая работа 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ГК Маркетинг в отрасли инфокоммуникаций Экзамен 6 0 0 0 180 8 0 10 162
Общее количество кредитов/часов за 8-й семестр: 23 690
2023/2024-й учебный год
9-й семестр
1 ГК Экономика связи Экзамен 4 0 0 0 120 8 0 4 108
2 ГК Корпоративные инфокоммуникационные системы и услуги Экзамен 6 0 0 0 180 8 14 0 158
3 ГК Корпоративные инфокоммуникационные системы и услуги Курсовая работа 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ГК БЖД Экзамен 4 0 0 0 120 8 0 2 110
5 ГК Информационная безопасность в сетях связи Экзамен 5 0 0 0 150 8 8 4 130
6 ГК Системы коммутации Экзамен 4 0 0 0 120 8 6 2 104
7 ГК Системы коммутации и их ПО Экзамен 4 0 0 0 120 8 6 2 104
Общее количество кредитов/часов за 9-й семестр: 23 690