МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

АКАДЕМИЯ ЦИФРОВЫХ ИННОВАЦИЙ

Учебный год Приказ № Курс Группа Сумма контракта Оплатил Долг
2020/2021 6КС от 2020-09-22 О восстановлении студентов на бакалавр из других ВУЗов 3-й курс ИТСУС(б)-1-18 39000 39000 0
2021/2022 6КС от 2021-08-11 О переводе на следующий курс студентов по итогам 2020-2021 учебного года 4-й курс ИТСУС(б)-1-18 35750 35750 0
Учебная карточка студента
1 0 0
83 5 Экзамен 150
5 150
53 6 Экзамен 180
11 330
131 5 Экзамен 150
16 480
132 5 Экзамен 150
21 630
93 4 Экзамен 120
25 750
133 6 Экзамен 180
31 930
133 0 Курсовая работа 0
31 930
135 4 Экзамен 120
35 1050
1 0 0
71 5 Экзамен 150
5 150
138 15 Экзамен 450
20 600
136 0 Экзамен 0
20 600
137 0 Экзамен 0
20 600
1 0 0
13 4 Экзамен 120
4 120
19 4 Экзамен 120
8 240
25 4 Экзамен 120
12 360
18 6 Экзамен 180
18 540
47 5 Экзамен 150
23 690
48 4 Экзамен 120
27 810
49 5 Экзамен 150
32 960
1 0 0
54 5 Экзамен 150
5 150
51 5 Экзамен 150
10 300
128 0 Курсовая работа 0
10 300
46 2 Экзамен 60
12 360
1 0 0
17 3 Экзамен 90
3 90
123 3 Экзамен 90
6 180
34 4 Экзамен 120
10 300
107 3 Экзамен 90
13 390
125 5 Экзамен 150
18 540
127 6 Экзамен 180
24 720
101 4 Экзамен 120
28 840
39 0 Зачет 0
28 840
1 0 0
4 4 Экзамен 120
4 120
20 3 Экзамен 90
7 210
22 5 Экзамен 150
12 360
21 4 Экзамен 120
16 480
23 5 Экзамен 150
21 630
24 5 Экзамен 150
26 780
24 0 Курсовая работа 0
26 780
78 5 Экзамен 150
31 930
39 0 Зачет 0
31 930
77 4 Экзамен 120
35 1050
55 6 Экзамен 180
41 1230
55 0 Курсовая работа 0
41 1230
128 6 Экзамен 180
47 1410
62 5 Экзамен 150
52 1560
129 5 Экзамен 150
57 1710
1 0 0
75 4 Экзамен 120
4 120
8 4 Экзамен 120
8 240
1 5 Экзамен 150
13 390
6 4 Экзамен 120
17 510
12 4 Экзамен 120
21 630
72 4 Экзамен 120
25 750
39 0 Зачет 0
25 750
1 0 0
73 4 Экзамен 120
4 120
7 4 Экзамен 120
8 240
15 4 Экзамен 120
12 360
2 5 Экзамен 150
17 510
39 0 Зачет 0
17 510
74 4 Экзамен 120
21 630
11 2 Экзамен 60
23 690
16 2 Экзамен 60
25 750
29 2 Экзамен 60
27 810
10 4 Экзамен 120
31 930
Дисциплина Форма контроля Всего Оценка в баллах по контр.точкам Экзамен Сумма баллов Оценка прописью Дата сдачи экзамена /зачета
Кр. Час. М1 М2 М3 Доп.
2021/2022-й учебный год
7-й семестр
1 Сети и системы мобильной связи Экзамен 5 150 26 24 0 0 26 76 хор. 2022-01-12
2 Маркетинг в отрасли инфокоммуникаций Экзамен 6 180 24 25 0 0 27 76 хор. 2022-01-05
3 Проектирование и разработка веб-приложений Экзамен 5 150 24 20 0 0 30 74 хор. 2022-01-06
4 Администрирование телекоммуникационных маршрутизаторов Экзамен 5 150 25 25 0 0 24 74 хор. 2022-01-04
5 БЖД Экзамен 4 120 0 0 0 0 74 74 хор. 2022-01-11
6 Корпоративные инфокоммуникационные системы и услуги Экзамен 6 180 23 27 0 0 24 74 хор. 2022-01-05
7 Корпоративные инфокоммуникационные системы и услуги Курсовая работа 0 0 0 0 0 0 76 76 хорошо 2022-01-05
8 Системы коммутации и их ПО Экзамен 4 120 0 0 0 0 74 74 хор. 2022-01-10
Cумма кред./часов за 7-й семестр: 35 1050
8-й семестр
1 Производственная (Предквалификационная) практика Экзамен 5 150 0 0 0 0 87 87 отл. 2022-04-05
2 Защита выпускной квалификационной работы Экзамен 15 450 0 0 0 0 0 0 -
3 Государственный экзамен по Истории Кыргызстана Экзамен 0 0 0 0 0 0 89 89 отл. 2022-04-15
4 Государственный экзамен по направлению подготовки Экзамен 0 0 0 0 0 0 80 80 хор. 2022-04-25
Cумма кред./часов за 8-й семестр: 20 600
2020/2021-й учебный год
5-й семестр
1 Инженерная и компьютерная графика Экзамен 4 120 20 24 0 0 20 64 удов. 2020-12-30
2 Электроника Экзамен 4 120 23 25 0 0 26 74 хор. 2020-12-21
3 Информационно-измерительная техника Экзамен 4 120 20 20 0 0 25 65 удов. 2020-10-29
4 Теория электрических цепей Экзамен 6 180 10 20 0 0 35 65 удов. 2020-12-23
5 Схемотехника в ТКМ устройствах Экзамен 5 150 24 21 0 0 30 75 хор. 2020-12-21
6 Цифровая обработка сигналов Экзамен 4 120 25 20 0 0 35 80 хор. 2020-12-25
7 Электропитание устройств и систем телекоммуникаций Экзамен 5 150 19 18 0 0 27 64 удов. 2020-12-29
Cумма кред./часов за 5-й семестр: 32 960
6-й семестр
1 Информационная безопасность в сетях связи Экзамен 5 150 20 20 0 0 24 64 удов. 2021-05-21
2 Сети и системы радиодоступа Экзамен 5 150 20 20 0 0 24 64 удов. 2021-05-28
3 Инструментальные средства ИС Курсовая работа 0 0 0 0 0 0 0 0 -
4 География Кыргызстана Экзамен 2 60 21 19 0 0 22 62 удов. 2021-05-25
Cумма кред./часов за 6-й семестр: 12 360
2019/2020-й учебный год
3-й семестр
1 Дискретная математика Экзамен 3 90 0 0 0 0 61 61 удов. 2021-09-13
2 Администрирование сетевых ОС Экзамен 3 90 0 0 0 0 61 61 удов. 2021-09-13
3 Технология программирования Экзамен 4 120 0 0 0 0 74 74 хорошо 2021-09-13
4 Компьютерная графика Экзамен 3 90 0 0 0 0 75 75 хорошо 2021-09-13
5 Основы Web технологии Экзамен 5 150 0 0 0 0 65 65 удов. 2022-01-21
6 Архитектура и программное обеспечение сетевых инфокоммуникационных устройств Экзамен 6 180 0 0 0 0 65 65 удов. 2022-01-22
7 Инфокоммуникационные системы и сети Экзамен 4 120 0 0 0 0 75 75 хор. 2022-01-21
8 Физическая культура Зачет 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Cумма кред./часов за 3-й семестр: 28 840
4-й семестр
1 Философия Экзамен 4 120 0 0 0 0 74 74 хорошо 2021-09-13
2 Математическая логика и теория алгоритмов Экзамен 3 90 0 0 0 0 61 61 удов. 2021-09-13
3 Электромагнитные поля и волны Экзамен 5 150 0 0 0 0 61 61 удов. 2021-09-13
4 Отечественная история Экзамен 4 120 0 0 0 0 61 61 удов. 2021-09-13
5 Общая теория связи Экзамен 5 150 0 0 0 0 61 61 удов. 2021-09-13
6 Вычислительная техника и информационные технологии Экзамен 5 150 0 0 0 0 61 61 удов. 2021-09-13
7 Вычислительная техника и информационные технологии Курсовая работа 0 0 0 0 0 0 0 0 -
8 Основы построения ИК сетей и систем Экзамен 5 150 0 0 0 0 61 61 удов. 2021-09-13
9 Физическая культура Зачет 0 0 0 0 0 0 74 74 зачет 2021-09-13
10 Экономика связи Экзамен 4 120 0 0 0 0 74 74 хор. 2022-01-21
11 Управление данными/Базы данных Экзамен 6 180 0 0 0 0 75 75 хор. 2022-01-21
12 Управление данными/Базы данных Курсовая работа 0 0 0 0 0 0 80 80 хор. 2022-01-21
13 Инструментальные средства ИС Экзамен 6 180 0 0 0 0 61 61 н/у 2022-01-21
14 Учебная практика Экзамен 5 150 0 0 0 0 80 80 хор. 2022-01-21
15 Геоинформационные системы Экзамен 5 150 0 0 0 0 66 66 удов. 2022-01-21
Cумма кред./часов за 4-й семестр: 57 1710
2018/2019-й учебный год
1-й семестр
1 Русский язык (базовый/профессиональный) 1 Экзамен 4 120 0 0 0 0 61 61 удов. 2021-09-13
2 Иностранный язык 1 Экзамен 4 120 0 0 0 0 61 61 удов. 2021-09-13
3 Математика 1 Экзамен 5 150 0 0 0 0 74 74 хорошо 2021-09-13
4 Информатика 1 Экзамен 4 120 0 0 0 0 74 74 хорошо 2021-09-13
5 Физика 1 Экзамен 4 120 0 0 0 0 61 61 удов. 2021-09-13
6 Кыргызский язык (базовый/профессиональный) 1 и литература Экзамен 4 120 0 0 0 0 61 61 удов. 2022-01-20
7 Физическая культура Зачет 0 0 0 0 0 0 61 61 зачет 2022-01-20
Cумма кред./часов за 1-й семестр: 25 750
2-й семестр
1 Кыргызский язык (базовый/профессиональный) 2 и литература (ГЭ) Экзамен 4 120 0 0 0 0 61 61 удов. 2021-09-13
2 Информатика 2 Экзамен 4 120 0 0 0 0 74 74 хорошо 2021-09-13
3 Физика 2 Экзамен 4 120 0 0 0 0 61 61 удов. 2021-09-13
4 Математика 2 Экзамен 5 150 0 0 0 0 61 61 удов. 2021-09-13
5 Физическая культура Зачет 0 0 0 0 0 0 61 61 зачет 2021-09-13
6 Русский язык (базовый/профессиональный) 2 Экзамен 4 120 0 0 0 0 65 65 удов. 2022-01-20
7 Манасоведение Экзамен 2 60 0 0 0 0 64 64 удов. 2022-01-20
8 Экология Экзамен 2 60 0 0 0 0 65 65 удов. 2022-01-20
9 Инженерная психология Экзамен 2 60 0 0 0 0 75 75 хор. 2022-01-20
10 Иностранный язык 2 Экзамен 4 120 0 0 0 0 74 74 хор. 2022-01-20
Cумма кред./часов за 2-й семестр: 31 930