МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

АКАДЕМИЯ ЦИФРОВЫХ ИННОВАЦИЙ

Учебный год Приказ № Курс Группа Сумма контракта Оплатил Долг
2020/2021 7КС от 2020-09-25 О восстановлении студентов на бакалавр из других ВУЗов 3-й курс СССК(б)-1-18 50700 48040 2660
2021/2022 6КС от 2021-08-11 О переводе на следующий курс студентов по итогам 2020-2021 учебного года 4-й курс СССК(б)-1-18 33800 20500 13300
Учебная карточка студента
1 0 0
46 2 Экзамен 60
2 60
53 6 Экзамен 180
8 240
83 0 Курсовая работа 0
8 240
114 5 Экзамен 150
13 390
114 0 Курсовая работа 0
13 390
83 5 Экзамен 150
18 540
50 4 Экзамен 120
22 660
116 5 Экзамен 150
27 810
118 5 Экзамен 150
32 960
39 0 Зачет 120
32 1080
1 0 0
71 5 Экзамен 150
5 150
1 0 0
39 0 Зачет 120
0 120
1 0 0
35 3 Экзамен 90
3 90
109 7 Экзамен 210
10 300
49 5 Экзамен 150
15 450
48 4 Экзамен 120
19 570
77 4 Экзамен 120
23 690
54 5 Экзамен 150
28 840
113 5 Экзамен 150
33 990
113 0 Курсовая работа 0
33 990
1 0 0
62 5 Экзамен 150
5 150
23 5 Экзамен 150
10 300
112 7 Экзамен 210
17 510
110 5 Экзамен 150
22 660
51 5 Экзамен 150
27 810
111 0 Курсовая работа 0
27 810
111 8 Экзамен 240
35 1050
39 0 Зачет 120
35 1170
1 0 0
39 0 Зачет 120
0 120
1 0 0
19 4 Экзамен 120
4 120
17 3 Экзамен 90
7 210
18 6 Экзамен 180
13 390
25 4 Экзамен 120
17 510
31 3 Экзамен 90
20 600
33 4 Экзамен 120
24 720
47 5 Экзамен 150
29 870
55 5 Экзамен 150
34 1020
1 0 0
4 4 Экзамен 120
4 120
20 3 Экзамен 90
7 210
24 5 Экзамен 150
12 360
76 4 Экзамен 120
16 480
22 5 Экзамен 150
21 630
78 5 Экзамен 150
26 780
1 0 0
72 4 Экзамен 120
4 120
75 4 Экзамен 120
8 240
8 4 Экзамен 120
12 360
1 5 Экзамен 150
17 510
6 4 Экзамен 120
21 630
12 4 Экзамен 120
25 750
13 4 Экзамен 120
29 870
1 0 0
11 2 Экзамен 60
2 60
73 4 Экзамен 120
6 180
74 4 Экзамен 120
10 300
10 4 Экзамен 120
14 420
7 4 Экзамен 120
18 540
2 5 Экзамен 150
23 690
15 4 Экзамен 120
27 810
16 2 Экзамен 60
29 870
27 2 Экзамен 60
31 930
Дисциплина Форма контроля Всего Оценка в баллах по контр.точкам Экзамен Сумма баллов Оценка прописью Дата сдачи экзамена /зачета
Кр. Час. М1 М2 М3 Доп.
2021/2022-й учебный год
7-й семестр
1 География Кыргызстана Экзамен 2 60 20 21 0 0 0 41 н/я 2022-01-17
2 Маркетинг в отрасли инфокоммуникаций Экзамен 6 180 20 21 0 0 0 41 н/я 2022-01-05
3 Сети и системы мобильной связи Курсовая работа 0 0 0 0 0 0 41 41 н/у 2022-01-12
4 Проектирование и эксплуатация сетей связи Экзамен 5 150 21 20 0 0 0 41 н/я 2022-01-10
5 Проектирование и эксплуатация сетей связи Курсовая работа 0 0 0 0 0 0 41 41 н/у 2022-01-10
6 Сети и системы мобильной связи Экзамен 5 150 21 20 0 0 0 41 н/я 2022-01-12
7 Безопасность жизнедеятельности Экзамен 4 120 0 0 0 0 41 41 н/у 2022-01-11
8 Современные системы коммутации Экзамен 5 150 0 0 0 0 41 41 н/у 2022-01-06
9 Волоконно-оптические системы передач Экзамен 5 150 0 0 0 0 41 41 н/у 2022-01-10
10 Физическая культура Зачет 0 120 20 25 0 0 20 65 зачет 2021-05-14
Cумма кред./часов за 7-й семестр: 32 1080
8-й семестр
1 Производственная (Предквалификационная) практика Экзамен 5 150 0 0 0 0 0 0 н/я 2022-04-04
Cумма кред./часов за 8-й семестр: 5 150
7-й семестр (зимний)
1 Физическая культура Зачет 0 120 20 25 0 0 20 65 зачет 2021-05-14
Cумма кред./часов за 7-й семестр (зимний): 0 120
2020/2021-й учебный год
5-й семестр
1 Протоколы и стандарты ТКМ Экзамен 3 90 0 0 0 0 63 63 удов. 2020-12-22
2 Сети связи Экзамен 7 210 19 18 0 0 24 61 удов. 2021-01-08
3 Электропитание устройств и систем телекоммуникаций Экзамен 5 150 18 21 0 0 23 62 удов. 2020-12-29
4 Цифровая обработка сигналов Экзамен 4 120 25 20 0 0 29 74 хор. 2020-12-25
5 Экономика связи Экзамен 4 120 20 10 0 0 33 63 удов. 2020-12-22
6 Информационная безопасность в сетях связи Экзамен 5 150 15 15 0 5 30 65 удов. 2020-12-23
7 Теория телетрафика Экзамен 5 150 20 10 0 0 32 62 удов. 2020-12-24
8 Теория телетрафика Курсовая работа 0 0 0 0 0 0 63 63 удов. 2020-12-24
Cумма кред./часов за 5-й семестр: 33 990
6-й семестр
1 Учебная практика Экзамен 5 150 0 0 0 0 80 80 хор. 2021-06-30
2 Общая теория связи Экзамен 5 150 20 25 0 0 31 76 хор. 2021-05-25
3 Цифровые системы передач Экзамен 7 210 25 25 0 0 24 74 хор. 2021-05-20
4 Направляющие среды электросвязи Экзамен 5 150 25 24 0 0 26 75 хор. 2021-05-26
5 Сети и системы радиодоступа Экзамен 5 150 20 20 0 0 25 65 удов. 2021-05-28
6 Системы коммутации Курсовая работа 0 0 0 0 0 0 65 65 удов. 2021-05-17
7 Системы коммутации Экзамен 8 240 20 20 0 0 25 65 удов. 2021-05-28
8 Физическая культура Зачет 0 120 20 25 0 0 20 65 зачет 2021-05-14
Cумма кред./часов за 6-й семестр: 35 1170
6-й семестр (летний)
1 Физическая культура Зачет 0 120 20 25 0 0 20 65 зачет 2021-05-14
Cумма кред./часов за 6-й семестр (летний): 0 120
2019/2020-й учебный год
3-й семестр
1 Электроника Экзамен 4 120 0 0 0 0 61 61 удов. 2021-09-13
2 Дискретная математика Экзамен 3 90 25 25 0 0 20 70 удов. 2021-09-13
3 Теория электрических цепей Экзамен 6 180 0 0 0 0 61 61 удов. 2021-09-13
4 Информационно-измерительная техника Экзамен 4 120 0 0 0 0 61 61 удов. 2021-09-13
5 Основы радиосвязи и телевидения Экзамен 3 90 0 0 0 0 74 74 хорошо 2021-09-13
6 Технологии разработки приложений Экзамен 4 120 0 0 0 0 61 61 удов. 2021-09-13
7 Схемотехника в ТКМ устройствах Экзамен 5 150 0 0 0 0 62 62 удов. 2022-01-21
8 Управление данными/Базы данных Экзамен 5 150 0 0 0 0 64 64 удов. 2022-01-21
Cумма кред./часов за 3-й семестр: 34 1020
4-й семестр
1 Философия Экзамен 4 120 0 0 0 0 74 74 хорошо 2021-09-13
2 Математическая логика и теория алгоритмов Экзамен 3 90 0 0 0 0 61 61 н/у 2021-09-13
3 Вычислительная техника и информационные технологии Экзамен 5 150 0 0 0 0 61 61 удов. 2021-09-13
4 Отечественная история (ГЭ) Экзамен 4 120 0 0 0 0 74 74 хорошо 2021-09-13
5 Электромагнитные поля и волны Экзамен 5 150 0 0 0 0 61 61 удов. 2021-09-13
6 Основы построения ИК сетей и систем Экзамен 5 150 0 0 0 0 61 61 удов. 2021-09-13
Cумма кред./часов за 4-й семестр: 26 780
2018/2019-й учебный год
1-й семестр
1 Кыргызский язык (базовый/профессиональный) 1 и литература Экзамен 4 120 0 0 0 0 61 61 удов. 2021-09-13
2 Русский язык (базовый/профессиональный) 1 Экзамен 4 120 0 0 0 0 74 74 хорошо 2021-09-13
3 Иностранный язык 1 Экзамен 4 120 0 0 0 0 61 61 удов. 2021-09-13
4 Математика 1 Экзамен 5 150 0 0 0 0 61 61 удов. 2021-09-13
5 Информатика 1 Экзамен 4 120 0 0 0 0 61 61 удов. 2021-09-13
6 Физика 1 Экзамен 4 120 0 0 0 0 61 61 удов. 2021-09-13
7 Инженерная и компьютерная графика Экзамен 4 120 0 0 0 0 61 61 удов. 2021-01-13
Cумма кред./часов за 1-й семестр: 29 870
2-й семестр
1 Манасоведение Экзамен 2 60 0 0 0 0 61 61 удов. 2021-09-13
2 Кыргызский язык (базовый/профессиональный) 2 и литература (ГЭ) Экзамен 4 120 0 0 0 0 74 74 хорошо 2021-09-13
3 Русский язык (базовый/профессиональный) 2 Экзамен 4 120 0 0 0 0 74 74 хорошо 2021-09-13
4 Иностранный язык 2 Экзамен 4 120 0 0 0 0 61 61 удов. 2021-09-13
5 Информатика 2 Экзамен 4 120 0 0 0 0 74 74 хорошо 2021-09-13
6 Математика 2 Экзамен 5 150 0 0 0 0 61 61 удов. 2021-09-13
7 Физика 2 Экзамен 4 120 0 0 0 0 61 61 удов. 2021-09-13
8 Экология Экзамен 2 60 0 0 0 0 61 61 удов. 2021-09-13
9 История направления Экзамен 2 60 0 0 0 0 61 61 удов. 2021-09-13
Cумма кред./часов за 2-й семестр: 31 930