МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

АКАДЕМИЯ ЦИФРОВЫХ ИННОВАЦИЙ

Учебный год Приказ № Курс Группа Сумма контракта Оплатил Долг
2020/2021 5КС от 2020-09-21 О зачислении студентов на 2 курс 2-й курс СССК(б)-1-(19)20 39000 40500 -1500
2021/2022 2КС от 2021-07-08 О переводе на следующий курс студентов по итогам 2020-2021 учебного года 3-й курс СССК(з)-1-19 16250 20200 -3950
2021/2022 13КС от 2021-09-15 О переводе студентов с очной формы обучения на заочную форму обучения с 2021-2022 учебного года 3-й курс СССК(з)-1-19 16250 20200 -3950
2022/2023 8 КС от 2022-09-07 О переводе на следующий курс 4-й курс СССК(з)-1-19 15600 0 15600
Учебная карточка студента
1 0 0
110 5 Экзамен 150
5 150
112 7 Экзамен 210
12 360
109 7 Экзамен 210
19 570
51 5 Экзамен 150
24 720
1 0 0
111 8 Экзамен 240
8 240
83 5 Экзамен 150
13 390
116 5 Экзамен 150
18 540
53 6 Экзамен 180
24 720
111 0 Курсовая работа 0
24 720
83 0 Курсовая работа 0
24 720
1 0 0
47 5 Экзамен 150
5 150
48 4 Экзамен 120
9 270
49 5 Экзамен 150
14 420
77 4 Экзамен 120
18 540
55 5 Экзамен 150
23 690
1 0 0
27 2 Экзамен 60
2 60
1 0 0
39 0 Зачет 0
0 0
19 4 Экзамен 120
4 120
17 3 Экзамен 90
7 210
18 6 Экзамен 180
13 390
25 4 Экзамен 120
17 510
31 3 Экзамен 90
20 600
33 4 Экзамен 120
24 720
35 3 Экзамен 90
27 810
13 4 Экзамен 120
31 930
1 0 0
4 4 Экзамен 120
4 120
20 3 Экзамен 90
7 210
24 5 Экзамен 150
12 360
39 0 Зачет 0
12 360
21 4 Экзамен 120
16 480
22 5 Экзамен 150
21 630
23 5 Экзамен 150
26 780
78 5 Экзамен 150
31 930
24 0 Экзамен 0
31 930
1 0 0
72 4 Экзамен 120
4 120
8 4 Экзамен 120
8 240
9 4 Экзамен 120
12 360
1 5 Экзамен 150
17 510
6 4 Экзамен 120
21 630
12 4 Экзамен 120
25 750
39 0 Зачет 0
25 750
1 0 0
11 2 Экзамен 60
2 60
73 4 Экзамен 120
6 180
74 4 Экзамен 120
10 300
10 4 Экзамен 120
14 420
7 4 Экзамен 120
18 540
15 4 Экзамен 120
22 660
16 2 Экзамен 60
24 720
2 5 Экзамен 150
29 870
Дисциплина Форма контроля Всего Оценка в баллах по контр.точкам Экзамен Сумма баллов Оценка прописью Дата сдачи экзамена /зачета
Кр. Час. М1 М2 М3 Доп.
2022/2023-й учебный год
7-й семестр
1 Направляющие среды электросвязи Экзамен 5 150 0 0 0 0 0 0 н/я 2023-01-19
2 Цифровые системы передач Экзамен 7 210 0 0 0 0 0 0 н/я 2023-01-18
3 Сети связи Экзамен 7 210 0 0 0 0 0 0 н/я 2023-01-20
4 Сети и системы радиодоступа Экзамен 5 150 0 0 0 0 0 0 н/я 2023-01-21
Cумма кред./часов за 7-й семестр: 24 720
8-й семестр
1 Системы коммутации Экзамен 8 240 0 0 0 0 0 0 н/я 2023-06-16
2 Сети и системы мобильной связи Экзамен 5 150 0 0 0 0 0 0 н/я 2023-06-06
3 Современные системы коммутации Экзамен 5 150 0 0 0 0 0 0 н/я 2023-06-16
4 Маркетинг в отрасли инфокоммуникаций Экзамен 6 180 0 0 0 0 0 0 н/я 2023-06-12
5 Системы коммутации Курсовая работа 0 0 0 0 0 0 0 0 н/я 2023-06-16
6 Сети и системы мобильной связи Курсовая работа 0 0 0 0 0 0 0 0 н/я 2023-06-06
Cумма кред./часов за 8-й семестр: 24 720
2021/2022-й учебный год
6-й семестр
1 Схемотехника в ТКМ устройствах Экзамен 5 150 0 0 0 0 0 0 н/я 2022-06-16
2 Цифровая обработка сигналов Экзамен 4 120 0 0 0 0 41 41 н/у 2023-06-13
3 Электропитание устройств и систем телекоммуникаций Экзамен 5 150 0 0 0 0 41 41 н/у 2022-06-14
4 Экономика связи Экзамен 4 120 0 0 0 0 43 43 н/у 2022-06-16
5 Управление данными/Базы данных Экзамен 5 150 0 0 0 0 0 0 н/я 2022-06-20
Cумма кред./часов за 6-й семестр: 23 690
5-й семестр
1 История направления Экзамен 2 60 22 23 0 0 0 45 н/я 2022-10-13
Cумма кред./часов за 5-й семестр: 2 60
2020/2021-й учебный год
3-й семестр
1 Физическая культура Зачет 0 0 30 30 0 0 30 90 зачет 2021-01-06
2 Электроника Экзамен 4 120 22 25 0 0 28 75 хор. 2020-12-21
3 Дискретная математика Экзамен 3 90 29 21 0 0 16 66 удов. 2020-12-24
4 Теория электрических цепей Экзамен 6 180 20 20 0 0 34 74 хор. 2020-12-23
5 Информационно-измерительная техника Экзамен 4 120 25 25 0 0 24 74 хор. 2020-12-29
6 Основы радиосвязи и телевидения Экзамен 3 90 20 24 0 0 31 75 хор. 2020-12-25
7 Технологии разработки приложений Экзамен 4 120 24 23 0 0 15 62 удов. 2021-01-06
8 Протоколы и стандарты ТКМ Экзамен 3 90 20 30 0 0 24 74 хор. 2020-12-22
9 Инженерная и компьютерная графика Экзамен 4 120 22 21 0 0 18 61 удов. 2020-12-30
Cумма кред./часов за 3-й семестр: 31 930
4-й семестр
1 Философия Экзамен 4 120 19 21 0 0 35 75 хор. 2021-05-24
2 Математическая логика и теория алгоритмов Экзамен 3 90 25 26 0 0 17 68 удов. 2021-05-18
3 Вычислительная техника и информационные технологии Экзамен 5 150 25 25 0 0 24 74 хор. 2021-05-21
4 Физическая культура Зачет 0 0 24 24 0 0 30 78 зачет 2021-05-14
5 Отечественная история Экзамен 4 120 19 20 0 0 23 62 удов. 2021-05-26
6 Электромагнитные поля и волны Экзамен 5 150 25 25 0 0 30 80 хор. 2021-05-19
7 Общая теория связи Экзамен 5 150 20 28 0 0 30 78 хор. 2021-05-25
8 Основы построения ИК сетей и систем Экзамен 5 150 18 17 0 0 27 62 удов. 2021-05-24
9 Вычислительная техника и информационные технологии Экзамен 0 0 0 0 0 0 70 70 удов. 2021-05-21
Cумма кред./часов за 4-й семестр: 31 930
2019/2020-й учебный год
1-й семестр
1 Кыргызский язык (базовый/профессиональный) 1 и литература Экзамен 4 120 0 0 0 0 0 0 -
2 Иностранный язык 1 Экзамен 4 120 0 0 0 0 0 0 -
3 Русский язык (базовый/профессиональный) Экзамен 4 120 0 0 0 0 0 0 -
4 Математика 1 Экзамен 5 150 0 0 0 0 0 0 -
5 Информатика 1 Экзамен 4 120 0 0 0 0 0 0 -
6 Физика 1 Экзамен 4 120 0 0 0 0 0 0 -
7 Физическая культура Зачет 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Cумма кред./часов за 1-й семестр: 25 750
2-й семестр
1 Манасоведение Экзамен 2 60 0 0 0 0 0 0 -
2 Кыргызский язык (базовый/профессиональный) 2 и литература (ГЭ) Экзамен 4 120 0 0 0 0 0 0 -
3 Русский язык (базовый/профессиональный) 2 Экзамен 4 120 0 0 0 0 0 0 -
4 Иностранный язык 2 Экзамен 4 120 0 0 0 0 0 0 -
5 Информатика 2 Экзамен 4 120 0 0 0 0 0 0 -
6 Физика 2 Экзамен 4 120 0 0 0 0 0 0 -
7 Экология Экзамен 2 60 0 0 0 0 0 0 -
8 Математика 2 Экзамен 5 150 0 0 0 0 0 0 -
Cумма кред./часов за 2-й семестр: 29 870