МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

АКАДЕМИЯ ЦИФРОВЫХ ИННОВАЦИЙ

Учебный год Приказ № Курс Группа Сумма контракта Оплатил Долг
2021/2022 13КС от 2021-09-15 О переводе студентов с очной формы обучения на заочную форму обучения с 2021-2022 учебного года 3-й курс СССК(з)-1-19 20150 17550 2600
2020/2021 5КС от 2020-09-21 О зачислении студентов на 2 курс 2-й курс СССК(б)-1-(19)20 40300 39650 650
2022/2023 8 КС от 2022-09-07 О переводе на следующий курс 4-й курс СССК(з)-1-19 15600 31500 -15900
Учебная карточка студента
1 0 0
110 5 Экзамен 150
5 150
112 7 Экзамен 210
12 360
109 7 Экзамен 210
19 570
51 5 Экзамен 150
24 720
1 0 0
53 6 Экзамен 180
6 180
111 8 Экзамен 240
14 420
111 0 Курсовая работа 0
14 420
83 5 Экзамен 150
19 570
83 0 Курсовая работа 0
19 570
116 5 Экзамен 150
24 720
1 0 0
47 5 Экзамен 150
5 150
48 4 Экзамен 120
9 270
49 5 Экзамен 150
14 420
77 4 Экзамен 120
18 540
55 5 Экзамен 150
23 690
1 0 0
11 2 Экзамен 60
2 60
13 4 Экзамен 120
6 180
16 2 Экзамен 60
8 240
1 0 0
33 4 Экзамен 120
4 120
17 3 Экзамен 90
7 210
27 2 Экзамен 60
9 270
19 4 Экзамен 120
13 390
18 6 Экзамен 180
19 570
25 4 Экзамен 120
23 690
31 3 Экзамен 90
26 780
35 3 Экзамен 90
29 870
39 0 Зачет 0
29 870
1 0 0
21 4 Экзамен 120
4 120
22 5 Экзамен 150
9 270
23 5 Экзамен 150
14 420
78 5 Экзамен 150
19 570
4 4 Экзамен 120
23 690
46 2 Экзамен 60
25 750
20 3 Экзамен 90
28 840
24 5 Экзамен 150
33 990
39 0 Зачет 0
33 990
24 0 Экзамен 0
33 990
1 0 0
72 4 Экзамен 120
4 120
8 4 Экзамен 120
8 240
1 5 Экзамен 150
13 390
6 4 Экзамен 120
17 510
12 4 Экзамен 120
21 630
1 0 0
74 4 Экзамен 120
4 120
7 4 Экзамен 120
8 240
2 5 Экзамен 150
13 390
27 2 Экзамен 60
15 450
Дисциплина Форма контроля Всего Оценка в баллах по контр.точкам Экзамен Сумма баллов Оценка прописью Дата сдачи экзамена /зачета
Кр. Час. М1 М2 М3 Доп.
2022/2023-й учебный год
7-й семестр
1 Направляющие среды электросвязи Экзамен 5 150 0 0 0 0 62 62 удов. 2023-01-19
2 Цифровые системы передач Экзамен 7 210 0 0 0 0 74 74 хор. 2023-01-18
3 Сети связи Экзамен 7 210 0 0 0 0 62 62 удов. 2023-01-20
4 Сети и системы радиодоступа Экзамен 5 150 0 0 0 0 63 63 удов. 2023-01-21
Cумма кред./часов за 7-й семестр: 24 720
8-й семестр
1 Маркетинг в отрасли инфокоммуникаций Экзамен 6 180 0 0 0 0 64 64 удов. 2023-06-12
2 Системы коммутации Экзамен 8 240 0 0 0 0 68 68 удов. 2023-06-16
3 Системы коммутации Курсовая работа 0 0 0 0 0 0 68 68 удов. 2023-06-16
4 Сети и системы мобильной связи Экзамен 5 150 0 0 0 0 74 74 хор. 2023-06-06
5 Сети и системы мобильной связи Курсовая работа 0 0 0 0 0 0 66 66 удов. 2023-06-06
6 Современные системы коммутации Экзамен 5 150 0 0 0 0 69 69 удов. 2023-06-16
Cумма кред./часов за 8-й семестр: 24 720
2021/2022-й учебный год
6-й семестр
1 Схемотехника в ТКМ устройствах Экзамен 5 150 0 0 0 0 65 65 удов. 2022-06-16
2 Цифровая обработка сигналов Экзамен 4 120 0 0 0 0 65 65 удов. 2023-06-13
3 Электропитание устройств и систем телекоммуникаций Экзамен 5 150 0 0 0 0 66 66 удов. 2022-06-14
4 Экономика связи Экзамен 4 120 0 0 0 0 65 65 удов. 2022-06-16
5 Управление данными/Базы данных Экзамен 5 150 0 0 0 0 65 65 удов. 2022-06-20
Cумма кред./часов за 6-й семестр: 23 690
5-й семестр
1 Манасоведение Экзамен 2 60 20 18 0 0 26 64 удов. 2022-01-17
2 Инженерная и компьютерная графика Экзамен 4 120 20 22 0 0 22 64 удов. 2022-01-18
3 Экология Экзамен 2 60 20 22 0 0 28 70 удов. 2022-01-19
Cумма кред./часов за 5-й семестр: 8 240
2020/2021-й учебный год
3-й семестр
1 Технологии разработки приложений Экзамен 4 120 24 25 0 0 15 64 удов. 2021-01-06
2 Дискретная математика Экзамен 3 90 25 25 0 0 14 64 удов. 2020-12-24
3 История направления Экзамен 2 60 22 23 0 0 16 61 удов. 2021-01-08
4 Электроника Экзамен 4 120 25 26 0 0 36 87 отл. 2020-12-21
5 Теория электрических цепей Экзамен 6 180 20 20 0 0 34 74 хор. 2020-12-23
6 Информационно-измерительная техника Экзамен 4 120 20 20 0 0 34 74 хор. 2020-12-29
7 Основы радиосвязи и телевидения Экзамен 3 90 27 28 0 0 33 88 отл. 2020-12-25
8 Протоколы и стандарты ТКМ Экзамен 3 90 20 22 0 0 25 67 удов. 2020-12-22
9 Физическая культура Зачет 0 0 25 25 0 0 30 80 зачет 2021-01-06
Cумма кред./часов за 3-й семестр: 29 870
4-й семестр
1 Отечественная история Экзамен 4 120 22 19 0 0 0 62 удов. 2021-06-25
2 Электромагнитные поля и волны Экзамен 5 150 20 21 0 0 20 61 удов. 2021-05-19
3 Общая теория связи Экзамен 5 150 20 21 0 0 0 61 удов. 2021-06-09
4 Основы построения ИК сетей и систем Экзамен 5 150 21 20 0 0 20 61 удов. 2021-05-24
5 Философия Экзамен 4 120 21 20 0 0 0 61 удов. 2021-06-24
6 География Кыргызстана Экзамен 2 60 21 20 0 0 0 63 удов. 2021-06-24
7 Математическая логика и теория алгоритмов Экзамен 3 90 20 22 0 0 0 62 удов. 2021-06-08
8 Вычислительная техника и информационные технологии Экзамен 5 150 26 20 0 0 0 65 удов. 2021-06-22
9 Физическая культура Зачет 0 0 15 26 0 0 0 41 н/я 2021-05-14
10 Вычислительная техника и информационные технологии Экзамен 0 0 0 0 0 0 46 65 удов. 2021-06-26
Cумма кред./часов за 4-й семестр: 33 990
2019/2020-й учебный год
1-й семестр
1 Кыргызский язык (базовый/профессиональный) 1 и литература Экзамен 4 120 0 0 0 0 0 0 -
2 Иностранный язык 1 Экзамен 4 120 0 0 0 0 0 0 -
3 Математика 1 Экзамен 5 150 0 0 0 0 0 0 -
4 Информатика 1 Экзамен 4 120 0 0 0 0 0 0 -
5 Физика 1 Экзамен 4 120 0 0 0 0 0 0 -
Cумма кред./часов за 1-й семестр: 21 630
2-й семестр
1 Русский язык (базовый/профессиональный) 2 Экзамен 4 120 0 0 0 0 0 0 -
2 Информатика 2 Экзамен 4 120 0 0 0 0 0 0 -
3 Математика 2 Экзамен 5 150 0 0 0 0 0 0 -
4 История направления Экзамен 2 60 22 23 0 0 16 61 удов. 2021-01-08
Cумма кред./часов за 2-й семестр: 15 450