МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

АКАДЕМИЯ ЦИФРОВЫХ ИННОВАЦИЙ

Учебный год Приказ № Курс Группа Сумма контракта Оплатил Долг
2020/2021 6КС от 2020-09-22 О восстановлении студентов на бакалавр из других ВУЗов 2-й курс ИТСУС(б)-1-19 37050 44460 -7410
2021/2022 2КС от 2021-07-08 О переводе на следующий курс студентов по итогам 2020-2021 учебного года 3-й курс ИТСУС(з)-1-19 15600 0 15600
2021/2022 13КС от 2021-09-15 О переводе студентов с очной формы обучения на заочную форму обучения с 2021-2022 учебного года 3-й курс ИТСУС(з)-1-19 15600 0 15600
2022/2023 8 КС от 2022-09-07 О переводе на следующий курс 4-й курс ИТСУС(з)-1-19 32500 0 32500
Учебная карточка студента
1 0 0
131 5 Экзамен 150
5 150
127 6 Экзамен 180
11 330
51 5 Экзамен 150
16 480
129 5 Экзамен 150
21 630
126 4 Экзамен 120
25 750
11 2 Экзамен 60
27 810
1 0 0
132 6 Экзамен 180
6 180
128 6 Экзамен 180
12 360
128 0 Курсовая работа 0
12 360
83 5 Экзамен 150
17 510
53 6 Экзамен 180
23 690
1 0 0
47 5 Экзамен 150
5 150
49 5 Экзамен 150
10 300
48 4 Экзамен 120
14 420
55 6 Экзамен 180
20 600
125 4 Экзамен 120
24 720
1 0 0
19 4 Экзамен 120
4 120
17 3 Экзамен 90
7 210
25 4 Экзамен 120
11 330
18 6 Экзамен 180
17 510
122 3 Экзамен 90
20 600
34 4 Экзамен 120
24 720
39 0 Зачет 0
24 720
1 0 0
20 4 Экзамен 120
4 120
22 6 Экзамен 180
10 300
21 4 Экзамен 120
14 420
23 5 Экзамен 150
19 570
24 5 Экзамен 150
24 720
24 0 Курсовая работа 0
24 720
26 6 Экзамен 180
30 900
46 2 Экзамен 60
32 960
4 4 Экзамен 120
36 1080
39 0 Зачет 0
36 1080
1 0 0
75 4 Экзамен 120
4 120
6 4 Экзамен 120
8 240
12 4 Экзамен 120
12 360
39 0 Зачет 0
12 360
120 2 Экзамен 60
14 420
1 0 0
74 4 Экзамен 120
4 120
7 4 Экзамен 120
8 240
15 4 Экзамен 120
12 360
124 4 Экзамен 120
16 480
Дисциплина Форма контроля Всего Оценка в баллах по контр.точкам Экзамен Сумма баллов Оценка прописью Дата сдачи экзамена /зачета
Кр. Час. М1 М2 М3 Доп.
2022/2023-й учебный год
7-й семестр
1 Проектирование и разработка веб-приложений Экзамен 5 150 0 0 0 0 0 0 н/я 2023-06-01
2 Архитектура и программное обеспечение сетевых инфокоммуникационных устройств Экзамен 6 180 0 0 0 0 0 0 н/я 2023-01-19
3 Сети и системы радиодоступа Экзамен 5 150 0 0 0 0 0 0 н/я 2023-01-21
4 Геоинформационные системы Экзамен 5 150 0 0 0 0 0 0 н/я 2023-01-20
5 Сетевые инфокоммуникационные технологии Экзамен 4 120 0 0 0 0 0 0 н/я 2023-01-18
6 Манасоведение Экзамен 2 60 0 0 0 0 0 0 -
Cумма кред./часов за 7-й семестр: 27 810
8-й семестр
1 Администрирование телекоммуникационных маршрутизаторов Экзамен 6 180 0 0 0 0 0 0 н/я 2023-06-08
2 Инструментальные средства ИС Экзамен 6 180 0 0 0 0 0 0 н/я 2023-06-09
3 Инструментальные средства ИС Курсовая работа 0 0 0 0 0 0 0 0 н/я 2023-06-09
4 Сети и системы мобильной связи Экзамен 5 150 0 0 0 0 0 0 н/я 2023-06-06
5 Маркетинг в отрасли инфокоммуникаций Экзамен 6 180 0 0 0 0 0 0 н/я 2023-06-12
Cумма кред./часов за 8-й семестр: 23 690
2021/2022-й учебный год
6-й семестр
1 Схемотехника в ТКМ устройствах Экзамен 5 150 0 0 0 0 0 0 н/я 2022-06-16
2 Электропитание устройств и систем телекоммуникаций Экзамен 5 150 0 0 0 0 0 0 н/я 2022-06-17
3 Цифровая обработка сигналов Экзамен 4 120 0 0 0 0 0 0 н/я 2022-06-15
4 Управление данными/Базы данных Экзамен 6 180 0 0 0 0 0 0 н/я 2022-06-20
5 Основы Web технологии Экзамен 4 120 0 0 0 0 0 0 н/я 2022-07-11
Cумма кред./часов за 6-й семестр: 24 720
2020/2021-й учебный год
3-й семестр
1 Электроника Экзамен 4 120 21 24 0 0 29 74 хор. 2020-12-21
2 Дискретная математика Экзамен 3 90 24 27 0 0 17 68 удов. 2020-12-24
3 Информационно-измерительная техника Экзамен 4 120 20 25 0 0 20 65 удов. 2020-12-29
4 Теория электрических цепей Экзамен 6 180 15 15 0 0 35 65 удов. 2020-12-23
5 Мультимедиа технология Экзамен 3 90 20 21 0 0 20 61 удов. 2020-12-25
6 Технология программирования Экзамен 4 120 20 25 0 0 16 61 удов. 2021-01-06
7 Физическая культура Зачет 0 0 25 25 0 0 28 78 зачет 2021-01-06
Cумма кред./часов за 3-й семестр: 24 720
4-й семестр
1 Математическая логика и теория алгоритмов Экзамен 4 120 28 26 0 0 14 68 удов. 2021-05-18
2 Электромагнитные поля и волны Экзамен 6 180 20 20 0 0 34 74 хор. 2021-05-19
3 Отечественная история Экзамен 4 120 22 20 0 0 25 67 удов. 2021-05-26
4 Общая теория связи Экзамен 5 150 20 20 0 0 38 78 хор. 2021-05-25
5 Вычислительная техника и информационные технологии Экзамен 5 150 20 20 0 0 25 65 удов. 2021-05-21
6 Вычислительная техника и информационные технологии Курсовая работа 0 0 0 0 0 0 65 65 удов. 2021-05-21
7 Основы построения инфокоммуникационных сетей и систем Экзамен 6 180 20 18 0 0 26 64 удов. 2021-05-24
8 География Кыргызстана Экзамен 2 60 20 18 0 0 26 64 удов. 2021-05-25
9 Философия Экзамен 4 120 20 22 0 0 25 67 удов. 2021-05-24
10 Физическая культура Зачет 0 0 20 20 0 0 24 64 зачет 2022-05-14
Cумма кред./часов за 4-й семестр: 36 1080
2019/2020-й учебный год
1-й семестр
1 Русский язык (базовый/профессиональный) 1 Экзамен 4 120 0 0 0 0 0 0 -
2 Информатика 1 Экзамен 4 120 0 0 0 0 0 0 -
3 Физика 1 Экзамен 4 120 0 0 0 0 0 0 -
4 Физическая культура Зачет 0 0 25 25 0 0 28 78 зачет 2021-01-06
5 Основы инфокоммуникационных технологий Экзамен 2 60 0 0 0 0 0 0 -
Cумма кред./часов за 1-й семестр: 14 420
2-й семестр
1 Русский язык (базовый/профессиональный) 2 Экзамен 4 120 0 0 0 0 0 0 -
2 Информатика 2 Экзамен 4 120 0 0 0 0 0 0 -
3 Физика 2 Экзамен 4 120 0 0 0 0 0 0 -
4 Системное программное обеспечение Экзамен 4 120 0 0 0 0 0 0 -
Cумма кред./часов за 2-й семестр: 16 480