МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

АКАДЕМИЯ ЦИФРОВЫХ ИННОВАЦИЙ

Учебный год Приказ № Курс Группа Сумма контракта Оплатил Долг
2020/2021 7КС от 2020-09-25 О восстановлении студентов на бакалавр из других ВУЗов 2-й курс ПЗИ(б)-1-19 37050 37050 0
2021/2022 2КС от 2021-07-08 О переводе на следующий курс студентов по итогам 2020-2021 учебного года 3-й курс ИТСУС(з)-1-19 16900 19000 -2100
2021/2022 13КС от 2021-09-15 О переводе студентов с очной формы обучения на заочную форму обучения с 2021-2022 учебного года 3-й курс ИТСУС(з)-1-19 16900 19000 -2100
2022/2023 8 КС от 2022-09-07 О переводе на следующий курс 4-й курс ИТСУС(з)-1-19 31200 10000 21200
Учебная карточка студента
1 0 0
131 5 Экзамен 150
5 150
127 6 Экзамен 180
11 330
51 5 Экзамен 150
16 480
129 5 Экзамен 150
21 630
126 4 Экзамен 120
25 750
1 0 0
132 6 Экзамен 180
6 180
128 6 Экзамен 180
12 360
128 0 Курсовая работа 0
12 360
83 5 Экзамен 150
17 510
53 6 Экзамен 180
23 690
1 0 0
16 2 Экзамен 60
2 60
1 0 0
47 5 Экзамен 150
5 150
49 5 Экзамен 150
10 300
48 4 Экзамен 120
14 420
55 6 Экзамен 180
20 600
125 4 Экзамен 120
24 720
1 0 0
19 4 Экзамен 120
4 120
17 3 Экзамен 90
7 210
25 4 Экзамен 120
11 330
18 6 Экзамен 180
17 510
41 3 Экзамен 90
20 600
44 3 Экзамен 90
23 690
13 4 Экзамен 120
27 810
84 2 Экзамен 60
29 870
1 0 0
20 3 Экзамен 90
3 90
22 5 Экзамен 150
8 240
23 5 Экзамен 150
13 390
24 0 Курсовая работа 0
13 390
26 5 Экзамен 150
18 540
46 2 Экзамен 60
20 600
39 0 Зачет 0
20 600
24 5 Экзамен 150
25 750
15 4 Экзамен 120
29 870
1 0 0
72 4 Экзамен 120
4 120
75 4 Экзамен 120
8 240
8 4 Экзамен 120
12 360
1 5 Экзамен 150
17 510
6 4 Экзамен 120
21 630
12 4 Экзамен 120
25 750
39 0 Зачет 0
25 750
1 0 0
73 4 Экзамен 120
4 120
74 4 Экзамен 120
8 240
7 4 Экзамен 120
12 360
2 5 Экзамен 150
17 510
10 4 Экзамен 120
21 630
39 0 Зачет 0
21 630
29 2 Экзамен 60
23 690
11 2 Экзамен 60
25 750
38 4 Экзамен 120
29 870
Дисциплина Форма контроля Всего Оценка в баллах по контр.точкам Экзамен Сумма баллов Оценка прописью Дата сдачи экзамена /зачета
Кр. Час. М1 М2 М3 Доп.
2022/2023-й учебный год
7-й семестр
1 Проектирование и разработка веб-приложений Экзамен 5 150 0 0 0 0 68 68 удов. 2023-06-01
2 Архитектура и программное обеспечение сетевых инфокоммуникационных устройств Экзамен 6 180 0 0 0 0 63 63 удов. 2023-01-19
3 Сети и системы радиодоступа Экзамен 5 150 0 0 0 0 74 74 хор. 2023-01-21
4 Геоинформационные системы Экзамен 5 150 0 0 0 0 62 62 удов. 2023-01-20
5 Сетевые инфокоммуникационные технологии Экзамен 4 120 0 0 0 0 41 41 н/у 2023-01-18
Cумма кред./часов за 7-й семестр: 25 750
8-й семестр
1 Администрирование телекоммуникационных маршрутизаторов Экзамен 6 180 0 0 0 0 74 74 хор. 2023-06-08
2 Инструментальные средства ИС Экзамен 6 180 0 0 0 0 70 70 удов. 2023-06-09
3 Инструментальные средства ИС Курсовая работа 0 0 0 0 0 0 68 68 удов. 2023-06-09
4 Сети и системы мобильной связи Экзамен 5 150 0 0 0 0 74 74 хор. 2023-06-06
5 Маркетинг в отрасли инфокоммуникаций Экзамен 6 180 0 0 0 0 74 74 хор. 2023-06-12
Cумма кред./часов за 8-й семестр: 23 690
2021/2022-й учебный год
5-й семестр
1 Экология Экзамен 2 60 0 0 0 0 66 66 удов. 2022-01-19
Cумма кред./часов за 5-й семестр: 2 60
6-й семестр
1 Схемотехника в ТКМ устройствах Экзамен 5 150 21 22 0 7 14 64 удов. 2022-06-16
2 Электропитание устройств и систем телекоммуникаций Экзамен 5 150 0 0 0 0 66 66 удов. 2022-06-17
3 Цифровая обработка сигналов Экзамен 4 120 0 0 0 0 63 63 удов. 2022-06-15
4 Управление данными/Базы данных Экзамен 6 180 0 0 0 0 69 69 удов. 2022-06-20
5 Основы Web технологии Экзамен 4 120 22 24 0 0 24 70 удов. 2022-07-11
Cумма кред./часов за 6-й семестр: 24 720
2020/2021-й учебный год
3-й семестр
1 Электроника Экзамен 4 120 27 27 0 0 36 90 отл. 2020-12-21
2 Дискретная математика Экзамен 3 90 21 24 0 0 20 65 удов. 2020-12-24
3 Информационно-измерительная техника Экзамен 4 120 20 20 0 0 25 65 удов. 2020-12-29
4 Теория электрических цепей Экзамен 6 180 15 15 0 0 35 65 удов. 2020-12-23
5 Проектирование ПО Экзамен 3 90 20 16 0 0 25 61 удов. 2020-12-25
6 Web-дизайн Экзамен 3 90 20 20 0 0 22 62 удов. 2021-01-08
7 Инженерная и компьютерная графика Экзамен 4 120 20 19 0 0 22 61 удов. 2020-12-30
8 Основы информационной безопасности Экзамен 2 60 15 20 0 5 23 63 удов. 2021-05-21
Cумма кред./часов за 3-й семестр: 29 870
4-й семестр
1 Математическая логика и теория алгоритмов Экзамен 3 90 20 25 0 0 17 62 удов. 2021-05-18
2 Электромагнитные поля и волны Экзамен 5 150 25 25 0 0 30 80 хор. 2021-05-19
3 Общая теория связи Экзамен 5 150 20 20 0 0 40 80 хор. 2021-05-25
4 Вычислительная техника и информационные технологии Курсовая работа 0 0 0 0 0 0 65 65 удов. 2021-05-21
5 Основы построения инфокоммуникационных сетей и систем Экзамен 5 150 19 17 0 0 27 63 удов. 2021-05-24
6 География Кыргызстана Экзамен 2 60 18 19 0 0 24 61 удов. 2021-05-25
7 Физическая культура Зачет 0 0 20 24 0 0 21 65 зачет 2021-05-14
8 Вычислительная техника и информационные технологии Экзамен 5 150 25 20 0 0 20 65 удов. 2021-05-21
9 Физика 2 Экзамен 4 120 24 27 0 0 30 81 хор. 2021-05-20
Cумма кред./часов за 4-й семестр: 29 870
2019/2020-й учебный год
1-й семестр
1 Кыргызский язык (базовый/профессиональный) 1 и литература Экзамен 4 120 0 0 0 0 75 75 хорошо 2020-09-23
2 Русский язык (базовый/профессиональный) 1 Экзамен 4 120 0 0 0 0 0 0 -
3 Иностранный язык 1 Экзамен 4 120 0 0 0 0 61 61 удов. 2021-09-13
4 Математика 1 Экзамен 5 150 0 0 0 0 61 61 удов. 2021-09-13
5 Информатика 1 Экзамен 4 120 0 0 0 0 74 74 хорошо 2021-09-13
6 Физика 1 Экзамен 4 120 0 0 0 0 65 65 удов. 2021-09-13
7 Физическая культура Зачет 0 0 0 0 0 0 0 0 н/я 2021-09-13
Cумма кред./часов за 1-й семестр: 25 750
2-й семестр
1 Кыргызский язык (базовый/профессиональный) 2 и литература (ГЭ) Экзамен 4 120 0 0 0 0 74 74 хорошо 2021-09-13
2 Русский язык (базовый/профессиональный) 2 Экзамен 4 120 0 0 0 0 74 74 хорошо 2021-09-13
3 Информатика 2 Экзамен 4 120 0 0 0 0 61 61 удов. 2021-09-13
4 Математика 2 Экзамен 5 150 0 0 0 0 61 61 удов. 2021-09-13
5 Иностранный язык 2 Экзамен 4 120 0 0 0 0 74 74 хорошо 2021-09-13
6 Физическая культура Зачет 0 0 0 0 0 0 75 75 зачет 2021-09-13
7 Инженерная психология Экзамен 2 60 0 0 0 0 74 74 хорошо 2021-09-13
8 Манасоведение Экзамен 2 60 0 0 0 0 0 0 -
9 Технологии разработки приложений / Python Экзамен 4 120 0 0 0 0 0 0 -
Cумма кред./часов за 2-й семестр: 29 870